各大洲名额分配一览
| 大洲/联合会 | 名额 | 备注 |
|---|---|---|
| 亚洲 (AFC) | 8.5 | 8 直接 + 1 附加赛 |
| 非洲 (CAF) | 9.5 | 9 直接 + 1 附加赛 |
| 中北美及加勒比 (CONCACAF) | 6.5 | 6 直接 + 1 附加赛 |
| 南美洲 (CONMEBOL) | 6.5 | 6 直接 + 1 附加赛 |
| 大洋洲 (OFC) | 1.5 | 1 直接 + 1 附加赛 |
| 欧洲 (UEFA) | 16 | 16 直接 |
| 总计 | 48 | 46 直接 + 2 附加赛(6队争2) |
2026 新赛制 · 48队怎么踢?
各大洲名额详解
相比2022年32队时代,各大洲名额均有增加,具体变化:
热门问题 · 球迷问答
世界杯扩军48名额分配一览表 · 持续更新
数据基于国际足联2026年名额分配方案,最终以官方为准。
🏆 2026 美加墨世界杯 · 48支球队 · 全球足球盛宴